<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ntcsummit.com blog</title>
	<link>http://www.ntcsummit.com</link>
	<description>by Gerald Aigenbauer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2008 20:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Hyper-V Server 2008</title>
		<description>Microsoft bietet nun Hyper-V auch als direkten Hypervisor, etwas losgelöst von Windows 2008 frei an. Dh man muss dazu keine Windows 2008 Lizenz für das Hostbetriebssystem kaufen.

Hier der Link: http://www.microsoft.com/servers/hyper-v-server/default.mspx

Einzige Einschränkungen sind: max 32 GB (wie auch bei Hyper-V auf Windows 2008 Standard Edition) sowie maximal 4 Prozessoren (auch hier ...</description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/10/28/hyper-v-server-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpsMgr 2007 und SQL 2008 sowie Windows 2008</title>
		<description>Wie im KB958170 gelistet ist SQL 2008 NICHT supported für die Datenbank und Reporting Rolle für OpsMgr 2007. Es ist mit OpsMgr 2007 SP1 definitiv nicht möglich, derzeit SQL 2008 als Datenbankserver zu verwenden.

Auch besteht derzeit noch kein Management Pack für SQL 2008, der soll aber in den nächsten Wochen erscheinen.

Anders verhält ...</description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/10/16/opsmgr-2007-und-sql-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCCM 2007 und SQL 2008</title>
		<description>Da sich in letzter Zeit die Fragen dazu häufen: SCCM 2007 SP1 kann direkt auf einen SQL 2008 Server bei der Installation gebunden werden und auch darauf zugreifen. Dazu wird der Hotfix KB955262 benötigt. </description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/10/14/sccm-2007-und-sql-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCCM Client Cache Size via VBScript ändern</title>
		<description>Mit diesem VBScript kann man die Größe des Clientcaches im SCCM ändern:

Dim ClientResource
Set ClientResource = CreateObject("UIResource.UIResourceMgr")
Set CacheInfo = ClientResource.GetCacheInfo
CacheInfo.TotalSize = 6000 </description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/09/29/sccm-client-cache-size-via-vbscript-andern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Server Virtualization Catalog und VMWare</title>
		<description>Microsoft hat einen eigenen Katalog mit zertifizierten Virtualisierungslösungen für Windows 2008 publiziert. Leider stehen in vielen Blogs dazu falsche Meldungen. Derzeit ist nur Windows 2008 x68 auf ESX 3.5 Update 2 zertifiziert und da auch nur auf der Opteron CPU Architektur. Sobald eine Release zertifiziert ist, gilt die Plattform als ...</description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/09/19/microsoft-server-virtualization-catalog-und-vmware/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Network Monitor 3.2 ist verf&#252;gbar</title>
		<description>Ab sofort steht der Network Monitor 3.2 zum Download zur Verf&#252;gung. Die Neuerungen sind vorallem das filtern des Netzwerktraffics aufgrund einer Applicationsliste, die M&#246;glichkeit eine &#34;Conversation&#34; innerhalb eines Protocols zu finden, sowie Protocol Parser f&#252;r mehr als 300 Protokolle. </description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/09/17/network-monitor-32-ist-verfgbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welche Monitore gibt es in einem SCOM Sealed Management Pack?</title>
		<description>Diese Frage stellt man sich häufig, bevor man einen sealed Management Pack importiert. Um nun den Inhalt, alle Rules, Monitore etc zu sehen verwende ich gerne MP2XMLDumper.exe. Zum Download findet man es unter http://home.comcast.net/~the_eastwoods/MOMDownloads/MP2XMLDumper.zip. </description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/09/15/welche-monitore-gibt-es-in-einem-scom-sealed-management-pack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACHTUNG: Exchange 2007 SP1 Rollup 4 Fehler</title>
		<description>Aus Versehen wurde seitens Microsoft das Rollup 4 für Exchange 2007 SP1 freigegeben und ein paar Stunden später wieder zurückgezogen. Das RollUp 4 das via Microsoft Update auch einige WSUS Server gezogen haben werden ist noch Beta. Darum im WSUS Microsoft Updates immer händisch kontrollieren, bevor man sie freigibt und keinesfalls ...</description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/09/13/achtung-exchange-2007-sp1-rollup-4-fehler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Googles neue Cookies</title>
		<description>Google wird ab sofort nicht nur AdSense Cookies aus, sonder wird diese mit denen von Doubleclick kombinieren und auf Google-Seiten auch Doubleclick Cookies bereitstellen. Zumindest gibt es eine OptOut-Page, wo man mit einem anderen Cookie Google verbieten, kann die unerwünschten AdSense und Doubleclick Cookies zu speichern.

Ob dies Datenschutzrechtlich nicht zu wenig ist, ...</description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/08/08/googles-neue-cookies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VMWare Powershell Management</title>
		<description>VMWare bietet mit einem Powershell basierenden Infrastructure Toolkit die Möglichkeit, VMWare Infrastructure Systeme via Microsoft Powershell zu verwalten. </description>
		<link>http://www.ntcsummit.com/index.php/2008/08/08/vmware-powershell-management/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
